标准项目名称 | 项目体系编码 | 现行标准编号 | 标准状态 | 备注 |
1.基础标准 | ||||
石油化工自控工程常用术语 | [h1]8.1.1.1 | 待制订 | ||
炼油厂自动化仪表管线平面布置图图例及文字代号 | [h1]8.1.2.1 | sh/t3105-2000 | 修订中 | 工信厅科[2014]114号 |
石油化工仪表功能标识及图形图例符号 | [h1]8.1.2.2 | 待制订 | ||
石油化工仪表逻辑图规范 | [h1]8.1.2.3 | 待制订 | ||
石油化工仪表回路图规范 | [h1]8.1.2.4 | 待制订 | ||
石油化工自控工程编号规范 | [h1]8.1.2.5 | 待制订 | ||
2.通用标准 | ||||
石油化工自动化仪表选型设计规范 | [h1]8.2.1.1 | sh/t3005-2016 | 现行 | |
石油化工分散控制系统设计规范 | [h1]8.2.1.2 | sh/t3092-2013 | 现行 | |
石油化工安全仪表系统设计规范 | [h1]8.2.1.3 | gb/t50770-2013 | 现行 | |
石油化工控制室设计规范 | [h1]8.2.1.4 | sh/t3006-2012 | 现行 | |
石油化工在线分析仪系统设计规范 | [h1]8.2.1.5 | sh/t3174-2013 | 现行 | |
石油化工ff现场总线控制系统设计规范 | [h1]8.2.1.6 | 待制订 | ||
石油化工profibus现场总线自控工程设计规范 | [h1]8.2.1.7 | 报批 | ||
石油化工控制系统功能设计规范 | [h1]8.2.1.8 | 待制订 | ||
石油化工仪表远程监控及数据采集系统设计规范 | [h1]8.2.1.9 | sh/t3181-2016 | 现行 | |
3.专用标准 | ||||
石油化工仪表系统防雷设计规范 | [h1]8.3.1.1 | sh/t3164-2012 | 现行 | |
石油化工仪表供气设计规范 | [h1]8.3.1.2 | sh/t3020-2013 | 现行 | |
石油化工仪表管道线路设计规范 | [h1]8.3.1.3 | sh/t3019-2016 | 现行 | |
石油化工仪表接地设计规范 | [h1]8.3.1.4 | sh/t3081-2003 | 修订中 | 工信厅科[2015]115号 |
石油化工仪表供电设计规范 | [h1]8.3.1.5 | sh/t3082-2003 | 修订中 | 工信厅科[2015]115号 |
石油化工仪表及管道伴热和隔热设计规范 | [h1]8.3.1.6 | sh/t3126-2013 | 现行 | |
石油化工仪表及管道隔离和吹洗设计规范 | [h1]8.3.1.7 | sh/t3021-2013 | 现行 | |
石油化工仪表安装设计规范 | [h1]8.3.1.8 | sh/t3104-2013 | 现行 | |
石油化工压缩机组仪表及控制系统设计规范 | [h1]8.3.1.9 | 制订中 | 工信厅科[2012]119号 | |
石油化工罐区自动化系统设计规范 | [h1]8.3.1.10 | 报批 | ||
石油化工动力中心自动化系统设计规范 | [h1]8.3.1.11 | 报批 | ||
石油化工贸易交接计量系统设计规范 | [h1]8.3.1.12 | 待制订 | ||
石油化工无线仪表系统设计规范 | [h1]8.3.1.13 | 待制订 | ||
石油化工空分装置自动化系统设计规范 | [h1]8.3.1.14 | 制订中 | 工信厅科[2014]114号 | |
石油化工仪表工程施工质量验收规范 | [h1]8.3.1.15 | sh/t3521-2013 | 现行 | |
石油化工自动化仪表防雷工程施工及验收规范 | [h1]8.3.1.16 | 待制订 | ||
石油化工大型机组自动化仪表施工及验收规范 | [h1]8.3.1.17 | 待制订 | ||
石油化工仪表电缆敷设施工及验收规范 | [h1]8.3.1.18 | 待制订 |
文章转载自自控中心站微信公众号
注:自控中心站 系:
全国化工自动控制设计技术中心站
中国石化集团自动控制设计技术中心站
中国石油和化工勘察设计协会自控设计专业委员会